Navegación

    Granotas
    • Registrarse
    • Conectarse
    • Buscar
    • Categorías
    • Recientes
    • Popular
    • Usuarios
    • Grupos

    Clasificación Superliga

    Levante UD
    1
    1
    203
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • Spirit Última edición por

      CLASIFICACION Ju Ps Ga Em Pe GF GC
      1 SABADELL 19 47 15 2 2 84 26
      2 ATHLETIC 19 42 13 3 3 63 24
      3 LEVANTE 19 39 12 3 4 46 17
      4 ESTUDIANTES 19 37 11 4 4 55 28
      5 CFF PUEBLA 19 35 11 2 6 41 30
      6 TORREJON 19 35 10 5 4 45 35
      7 LAGUNAK 18 29 9 2 7 38 27
      8 ESPANYOL 19 29 9 2 8 50 43
      9 R. VALLECANO 19 27 9 0 10 35 39
      10 OVIEDO M. 19 16 4 4 11 20 42
      11 N. SRA. BELEN 18 15 4 3 11 25 57
      12 POZUELO 19 13 4 1 14 27 63
      13 HISPALIS 19 8 2 2 15 20 69
      14 N. S. ANTIGUA 19 6 1 3 15 17 66

      Álbum de fotos
      http://www.lud1909.es

      Responder Citar 0
        1 Respuesta Última respuesta

      • First post
        Last post