ALEVIN H ¡¡¡¡ CAMPEÓN DE LIGA ¡¡¡¡¡¡¡
-
Mirar lo que se consigue con un grupo de chavales estupendos,trabajo y mucha ilusión.
AMUNT LEVANT.Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 UD Levante H 75 26 25 0 1 195 35
2 Mislata UF F 64 26 20 4 2 149 57
3 CFE San Jose F 60 26 19 3 4 139 71
4 Burjassot CF D 52 26 17 1 8 109 85
5 CDJ Collvert D 48 26 15 3 8 116 86
6 UD Godelleta 41 26 13 2 11 131 103
7 Avant Aldaia F 39 26 12 3 11 117 122
8 UD Castellar-Oliveral B 37 26 11 4 11 107 117
9 UD Paterna E 34 26 11 1 14 130 141
10 Bº la Luz Xirivella D 21 26 6 3 17 62 99
11 Discobolo-la Torre B 18 26 5 3 18 67 106
12 CF Crack´s H 18 26 5 3 18 66 123
13 Deportivo La Rambleta E 18 26 5 3 18 62 137
14 UD Fonteta B 3 26 0 3 23 36 204[attachment=0:1v5if5y6]205212_1826847403982_1624211063_1833309_2719460_n.jpg[/attachment:1v5if5y6]
¡Hola! Parece que estás interesado en este tema pero aún no tienes una cuenta.
¿Te cansas de tener que ver las mismas publicaciones en cada visita? Al registrarte, siempre volverás al punto exacto donde estabas y podrás elegir recibir notificaciones de nuevas respuestas (por correo electrónico o notificaciones push). También podrás guardar marcadores y votar positivamente las publicaciones para mostrar tu aprecio a otros miembros de la comunidad.
Con tu ayuda, esta publicación podría ser aún mejor 💗
Registrarse Conectarse