Femenino: Resultados y clasificación 1ª Nacional
-
FUND. ALBACETE 9-0 LAS ROZAS
GUADALAJARA 2 - 1 PL. ARGEL
VILLARREAL 2-8 LEVANTE B
TORREJON B 2-2 AT. MURCIA
AT. FEMINAS 3-2 COLEGIO ALEMÁN
ALCOBENDAS 3-1 CFF ALBACETE
VICALVARO 1-12 ORCASITASCLASIFICACIÓN Ju PTOS Ga Em Pe GF GC
1 ATCO.MADRID 6 16 5 1 0 24 7
2 SP PLAZA ARGEL 6 15 5 0 1 31 7
3 COLEGIO ALEMÁN 6 12 4 0 2 19 9
4 FUND. ALBACETE 6 12 4 0 2 18 13
5 GUADALAJARA 6 12 4 0 2 15 12
6 LEVANTE "B" 6 11 3 2 1 20 11
7 AT. MURCIA 6 11 3 2 1 16 8
8 ORCASITAS 6 10 3 1 2 20 12
9 TORREJON "B" 6 10 3 1 2 16 18
10 ALCOBENDAS 6 6 1 3 2 7 7
11 VILLARREAL 6 3 1 0 5 11 27
12 LAS ROZAS 6 1 0 1 4 4 21
13 CFF ALBACETE 6 1 0 1 5 6 18
14 VICALVARO 6 0 0 0 6 6 44
-
buen trabajo, spirit.
sino fuese por ti , no nos enterabamos de la mitadgracias
-
Moltes gracies per preocuparte!! Crack!!