Granotas
    • Categorías
    • Recientes
    • Popular
    • Usuarios
    • Grupos
    • Conectarse

    Avancem 3 posicions a la classificació històrica de 1ª

    Programado Fijo Cerrado Movido Levante UD
    11 Mensajes 5 Posters 1.0k Visitas 1 Watching
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • JujotrinJ Desconectado
      Jujotrin
      Última edición por

      Si,ya lo puse yo hace tiempo.Cuando empiece la próxima temporada pondré el de cifras a batir.

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • SAMARUCS Desconectado
        SAMARUC
        Última edición por

        CLASIFICACION HISTORICA DE LA LIGA ESPAÑOLA TEMPORADAS 1928-2011
        Pos Equipo Temp. PJ PG PE PP GF GC Puntos
        1 REAL MADRID 80 2534 1475 521 538 5284 2914 3838
        2 FC BARCELONA 80 2534 1407 529 598 5234 2926 3709
        3 VALENCIA 76 2436 1092 559 785 4050 3174 3044
        4 ATHLETIC BILBAO 80 2532 1112 577 843 4312 3411 3022
        5 ATLETICO MADRID 74 2386 1101 553 732 4139 3130 2977
        6 ESPANYOL 76 2398 873 551 974 3345 3552 2511
        7 SEVILLA 67 2180 887 477 816 3314 3076 2456
        8 REAL SOCIEDAD 64 2074 775 514 785 2903 2923 2243
        9 ZARAGOZA 56 1910 677 508 725 2610 2724 2032
        10 BETIS 46 1538 549 396 593 1945 2187 1670
        11 DEPORTIVO 41 1378 532 337 509 1882 1941 1666
        12 CELTA 46 1508 519 348 641 2039 2347 1547
        13 VALLADOLID 40 1390 446 359 585 1679 2061 1395
        14 RAC.SANTANDER 43 1388 449 320 619 1816 2304 1389
        15 SPORTING GIJON 39 1344 444 332 568 1628 1948 1282
        16 OSASUNA 33 1164 388 283 493 1348 1566 1194
        17 OVIEDO 38 1194 409 292 493 1648 1954 1176
        18 MALLORCA 25 912 310 237 365 1096 1252 1060
        19 MALAGA 30 1026 307 275 444 1145 1476 1010
        20 LAS PALMAS 31 1020 345 225 450 1249 1619 937
        21 VILLARREAL 12 456 187 118 151 645 587 679
        22 HERCULES 20 628 184 149 295 717 1050 538
        23 ELCHE 19 602 183 159 260 685 910 525
        24 TENERIFE 13 494 155 128 211 619 744 510
        25 GRANADA 17 514 162 124 228 610 777 448
        26 MURCIA 18 586 145 143 298 607 992 445
        27 RAYO VALLEC. 12 452 123 120 209 513 728 436
        28 SALAMANCA 12 423 123 102 198 422 581 375
        29 ALAVES 11 342 111 68 163 417 585 366
        30 SABADELL 14 426 129 95 202 492 720 353
        31 GETAFE 7 266 92 68 106 332 340 344
        32 CADIZ 12 446 104 125 217 391 660 341
        33 LOGROÑES 9 346 96 92 158 290 488 293
        34 CASTELLON 11 334 103 79 152 419 588 285
        35 BURGOS 9 318 85 94 139 317 449 264
        36 ALBACETE 7 270 76 76 118 320 410 257
        37 ALMERIA 6 219 59 59 101 237 347 220
        38 CORDOBA 8 244 79 52 113 263 362 210
        39 LEVANTE 6 212 56 48 108 230 345 198
        40 COMPOSTELA 4 160 52 45 63 199 241 190
        41 RECREATIVO 5 186 50 46 90 202 296 188
        42 PONTEVEDRA 6 180 53 44 83 165 221 150
        43 NUMANCIA 4 152 37 37 78 155 253 148
        44 ARENAS GETXO 7 130 43 21 66 223 306 107
        45 GIMNASTIC 4 116 34 16 66 181 295 91
        46 EXTREMADURA 2 80 20 23 37 62 117 83
        47 MERIDA 2 80 19 24 37 70 115 81
        48 ALCOYANO 4 108 30 16 62 145 252 76
        49 REAL JAEN 3 90 29 13 48 121 183 71
        50 REAL UNION 4 72 21 14 37 151 180 56
        51 EUROPA 3 54 18 6 30 97 131 42
        52 LLEIDA 2 68 13 14 41 70 182 40
        53 XEREZ 1 38 8 10 20 38 66 34
        54 CONDAL 1 30 7 8 15 37 57 22
        55 TETUAN 1 30 7 5 18 51 85 19
        56 CULTURAL 1 30 5 4 21 34 65 14
        NOTAS:

        Hasta la Temporada 1994-95 se otorgaban dos puntos por partido ganado.A partir de la temporada 1995-96 se otorgan tres puntos por cada victoria

        El Atlético de Madrid se llamó Atlético Aviación entre los años 1939-1947

        La Real Sociedad se llamó Donostia CF entre los años 1931-1940

        El Club Deportivo Málaga desapareció en 1991 debido a deudas económicas.En la temporada 1994-95, el Atlético Malagueño pasó a llamarse Malaga Club de Futbol.

        El Burgos Club de Fúbol desapareció en 1983 debido a deudas económicas.El año 1983 se creó el Real Burgos Club de Fútbol, que en 1994 fue descendido aTercera División por sus deudas. En 1994 se volvió a fundar el Burgos Club de Fútbol

        La Asociacion Deportiva Almería pasó a llamarse CP Almería el año 1983.El año 2001, CP Almería y Almería CF se fusionaron en un solo club llamado Union Deportiva Almería

        España Industrial CF (de Barcelona) se llamó CD Condal cuandoascendió a Primera División en 1956. En 1970 se fusiona con el Atlético Cataluñay pasa a llamarse Barcelona Atlético (actual Barcelona B)

        El Atlético Tetuán se traslada a Ceuta tras la independenciade Marruecos en 1956 y se fusiona con el Ceuta CD formando el Club Atlético Ceuta.

        LLEVANT UE 104 ANYS [color=#0000BF…

        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • SAMARUCS Desconectado
          SAMARUC
          Última edición por

          Pos. Equipo Temporadas Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos G.F. G.C. 1º 2º 3º
          1 Real Madrid CF 80 3838 2534 1475 521 538 5285 2915 31 20 7
          2 FC Barcelona 80 3709 2534 1407 529 598 5233 2925 21 22 12
          3 Valencia CF 76 3044 2436 1092 559 785 4049 3173 6 6 9
          4 Athletic Club 80 3024 2534 1113 577 844 4319 3415 8 7 10
          5 Club Atlético de Madrid 74 2976 2386 1101 552 733 4139 3132 9 8 12
          6 RCD Espanyol 76 2512 2398 874 550 974 3343 3550 - - 4
          7 Sevilla FC 67 2456 2180 887 477 816 3314 3076 1 4 4
          8 Real Sociedad 64 2243 2074 775 514 785 2902 2922 2 3 2
          9 Real Zaragoza 56 2032 1910 677 508 725 2610 2724 - 1 4
          10 Real Betis Balompié 46 1673 1538 550 396 592 1945 2187 1 - 2
          11 RC Deportivo de La Coruña 41 1666 1378 532 337 509 1882 1941 1 5 4
          12 RC Celta de Vigo 46 1547 1508 519 348 641 2041 2347 - - -
          13 Real Valladolid CF 40 1392 1390 445 359 586 1680 2062 - - -
          14 Real Racing Club de Santander 43 1389 1390 449 321 620 1815 2305 - 1 1
          15 Real Sporting de Gijón 39 1282 1344 444 332 568 1629 1949 - 1 1
          16 CA Osasuna 33 1197 1166 389 284 493 1351 1567 - - -
          17 Real Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951 - - 3
          18 RCD Mallorca 25 1060 912 310 237 365 1097 1253 - - 2
          19 UD Las Palmas 31 937 1020 345 225 450 1249 1619 - 1 1
          20 Villarreal CF 12 679 456 187 118 151 645 587 - 1 1
          21 CD Málaga1 20 543 647 186 171 290 666 926 - - -
          22 Hércules CF 20 538 628 184 149 295 716 1050 - - -
          23 Elche CF 19 525 602 183 159 260 685 910 - - -
          24 CD Tenerife 13 510 494 155 128 211 619 744 - - -
          25 Málaga CF 10 467 380 121 104 155 480 550 - - -
          26 Granada CF 17 448 514 162 124 228 610 777 - - -
          27 Real Murcia CF 18 445 586 145 143 298 607 992 - - -
          28 Rayo Vallecano 12 436 452 123 120 209 513 728 - - -
          29 UD Salamanca 12 375 423 123 102 198 422 581 - - -
          30 Deportivo Alavés 11 366 342 111 68 163 417 585 - - -
          31 CE Sabadell FC 14 353 426 129 95 202 492 720 - - -
          32 Getafe CF 7 344 266 92 68 106 332 340 - - -
          33 Cádiz CF 12 343 448 104 127 217 393 662 - - -
          34 CD Logroñés2 9 293 346 96 92 158 291 489 - - -
          35 CD Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588 - - -
          36 Albacete Balompié 7 277 270 76 76 118 320 410 - - -
          37 Córdoba CF 8 210 244 79 52 113 263 362 - - -
          38 Levante UD 6 198 212 56 48 108 230 345 - - -
          39 SD Compostela3 4 190 160 52 45 63 199 241 - - -
          40 RC Recreativo de Huelva 5 188 186 50 46 90 202 296 - - -
          41 UD Almería 4 170 152 43 41 68 166 231 - - -
          42 Burgos CF4 6 168 204 59 50 95 216 310 - - -
          43 Pontevedra CF 6 150 180 53 44 83 165 221 - - -
          44 CD Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253 - - -
          45 Arenas Club de Guecho 7 107 130 43 21 66 227 308 - - 1
          46 Real Burgos CF5 3 96 114 26 44 44 101 139 - - -
          47 Club Gimnàstic de Tarragona 4 91 116 34 16 66 181 295 - - -
          48 CF Extremadura6 2 83 80 20 23 37 62 117 - - -
          49 CP Mérida7 2 81 80 19 24 37 70 115 - - -
          50 CD Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252 - - -
          51 Real Jaén CF 3 71 90 29 13 48 121 183 - - -
          52 Real Unión Club 4 56 72 21 14 37 153 184 - - -
          53 AD Almería8 2 52 68 17 18 33 71 116 - - -
          54 CE Europa 3 42 54 18 6 30 97 131 - - -
          55 UE Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182 - - -
          56 Xerez CD 1 34 38 8 10 20 38 66 - - -
          57 CD Condal9 1 22 30 7 8 15 37 57 - - -
          58 Club Atlético Tetuán10 1 19 30 7 5 18 52 85 - - -
          59 Cultural y Deportiva Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65 - - -

          LLEVANT UE 104 ANYS [color=#0000BF…

          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • SAMARUCS Desconectado
            SAMARUC
            Última edición por

            Y os puedo poner más… dependiendo de las fuentes estamos en una posición u otra (39 ó 38 en las que 2 que os he puesto por ejemplo) o aparecer o desaparecer clubes de fútbol de las mismas... :-|

            LLEVANT UE 104 ANYS [color=#0000BF…

            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • JujotrinJ Desconectado
              Jujotrin
              Última edición por

              Si,y al Albacete le ponen puntos de más.Estamos en la posición 38.Y el Albacete tiene 257 puntos

              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • millonettiM Desconectado
                millonetti
                Última edición por

                ¿De donde es la fuente? :-O

                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • SAMARUCS Desconectado
                  SAMARUC
                  Última edición por

                  las 2 clasificaciones que os he puesto salen de aquí;

                  http://www.webprincipal.com/futbol/palm ... orico.html

                  http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Clas ... spa%C3%B1a

                  Pero la que más me gusta es la "Alsolano" que figura en ésta, juas, juas:

                  http://www.alsolano.com/Estudios/cha.htm

                  LLEVANT UE 104 ANYS [color=#0000BF…

                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • aleixandreA Desconectado
                    aleixandre
                    Última edición por

                    Entenc que la font principal deuria de ser de la LFP… o en el seu defecte de la RFEF.

                    De totes formes enguany anem a superar al Cordova... ¡Amunt LLevant!


                    ¡¡¡¡¡ Amunt LLevant !!!!!

                    1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                    • blaugranotaB Desconectado
                      blaugranota
                      Última edición por

                      @Millo1909:

                      ¿De donde es la fuente? :-O

                      D'una de les fonts més fiables al meu entendre…

                      http://www.rsssf.com/tabless/spanalltime.html

                      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                      • JujotrinJ Desconectado
                        Jujotrin
                        Última edición por

                        @blaugranota:

                        @Millo1909:

                        ¿De donde es la fuente? :-O

                        D'una de les fonts més fiables al meu entendre…

                        http://www.rsssf.com/tabless/spanalltime.html

                        Si,pero al Albacete le ponen 20 puntos de mas

                        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                        • First post
                          Last post