Navegación

    Granotas
    • Registrarse
    • Conectarse
    • Buscar
    • Categorías
    • Recientes
    • Popular
    • Usuarios
    • Grupos

    CAINxEUROPA,LA SUPERPORRA EUROPEA

    Levante UD
    22
    309
    17972
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • gamusino Última edición por

      Jornada 12ª: 9-10-11 Abril:
      –---------------------------------------------------------------
      1. BORUSSIA DORTMUND vs MALAGA CF : 2 - 0
      Y se clasifica (Tras la ida 0-0) : BORUSSIA DORTMUND

      2. GALATASARAY vs REAL MADRID CF : 2 - 3
      Y se clasifica (Tras la ida 0-3) : REAL MADRID CF

      3. FC BARCELONA vs PARIS SANT-GERMAIN : 2 - 2
      Y se clasifica (Tras la ida 2-2) : PARIS SANT-GERMAIN

      4. JUVENTUS FC vs BAYERN MUNICH : 1 - 1
      Y se clasifica (Tras la ida 0-2) : BAYERN MUNICH

      5. FC RUBIN KAZAN vs CHELSEA FC : 2 - 2
      Y se clasifica (Tras la ida 1-3) : CHELSEA FC

      6. BASILEA FC vs TOTTENHAM HOTSPUR FC : 1 - 2
      Y se clasifica (Tras la ida 2-2) : TOTTENHAM HOTSPUR FC

      7. SS LAZIO vs FENERBAHÇE SK : 2 - 1
      Y se clasifica (Tras la ida 0-2) : SS LAZIO

      8. NEWCASTLE UFC vs SL BENFICA : 1 - 1
      Y se clasifica (Tras la ida 1-3) : SL BENFICA

      Responder Citar 0
        1 Respuesta Última respuesta

      • Desperta_Ferro Última edición por

        Jornada 12ª: 9-10-11 Abril:
        –---------------------------------------------------------------
        1. BORUSSIA DORTMUND vs MALAGA CF : 2 - 1
        Y se clasifica (Tras la ida 0-0) : BORUSSIA DORTMUND

        2. GALATASARAY vs REAL MADRID CF : 1 - 2
        Y se clasifica (Tras la ida 0-3) : REAL MADRID CF

        3. FC BARCELONA vs PARIS SANT-GERMAIN : 2 - 0
        Y se clasifica (Tras la ida 2-2) : PARIS SANT-GERMAIN

        4. JUVENTUS FC vs BAYERN MUNICH : 1 - 0
        Y se clasifica (Tras la ida 0-2) : BAYERN MUNICH

        5. FC RUBIN KAZAN vs CHELSEA FC : 2 - 1
        Y se clasifica (Tras la ida 1-3) : CHELSEA FC

        6. BASILEA FC vs TOTTENHAM HOTSPUR FC : 0 - 1
        Y se clasifica (Tras la ida 2-2) : TOTTENHAM HOTSPUR FC

        7. SS LAZIO vs FENERBAHÇE SK : 2 - 0
        Y se clasifica (Tras la ida 0-2) : SS LAZIO

        8. NEWCASTLE UFC vs SL BENFICA : 1 - 0
        Y se clasifica (Tras la ida 1-3) : SL BENFICA

        Responder Citar 0
          1 Respuesta Última respuesta

        • Ender 0 Última edición por

          Me parece que nadie ha acertado los resultados, a ver si nos ponemos arriba, esto se complica cada vez mas. Pon la clasificación con los resultados, así vamos viendo posibilidades.

          Un saludo.

          Responder Citar 0
            1 Respuesta Última respuesta

          • A
            Azaris Última edición por

            @Ender:

            Me parece que nadie ha acertado los resultados, a ver si nos ponemos arriba, esto se complica cada vez mas. Pon la clasificación con los resultados, así vamos viendo posibilidades.

            Un saludo.

            Pues cierto, ninguno de los dos 3-2 ha tenido acertantes. Una pena se han perdido un buen puñado de puntos…Asi queda provisionalmente la jornada...

            1 Antoñito ZM 6,924
            2 che1990 FCHE 6,924
            3 Wayray (γυαιραι) IND 6,924
            4 pandemonium150 ATH 6,924
            5 Tornajos IND 6,924
            6 javirru v&v FCHE 5,278
            7 Ender GRA 5,278
            8 Megaodin FCHE 5,278
            9 franamunt FCHE 5,278
            10 kunko IND 5,278
            11 kikoga GRA 5,278
            12 crist9f IND 5,278
            13 mr potter ATH 5,278
            14 LuisVCF FCHE 5,278
            15 Barahir IND 5,278
            16 OlatuzOlatu ATH 5,278
            17 valencianeta_25 FCHE 5,278
            18 Oliver ZM 5,278
            19 amunt-SioSi FCHE 5,278
            20 Leandrogao GRA 5,278
            21 Ortan ATH 5,278
            22 Bok1977 ZM 5,278
            23 AKA FCHE 5,278
            24 Jarek IR 5,278
            25 Kike87 FCHE 5,278
            26 carlos68 IR 5,278
            27 Azaris IR 5,278
            28 4buru ATH 5,278
            29 Jujotrin GRA 5,278
            30 Javiud GRA 5,278
            31 Chempionss FCHE 5,278
            32 Woodgate FCHE 5,278
            33 TheDoctor_46 ATH 5,278
            34 Tele Bonita ATH 5,278
            35 l' armela FCHE 5,278
            36 ref30 IND 5,278
            37 Yon-92 FCHE 5,278
            38 flamer ATH 5,278
            39 Eric18 GRA 5,278
            40 forzamalaga ZM 5,278
            41 Shuricat0 ATH 5,278
            42 Pablo_52 FCHE 5,278
            43 alexaurio FCHE 5,278
            44 Davitzi IND 5,278
            45 javi_atletico IR 5,278
            46 Rafa IR 5,278
            47 tren_valencia IR 5,278
            48 trikuu ATH 5,278
            49 Ergem FCHE 5,278
            50 Dredg ATH 5,278
            51 Desperta_Ferro GRA 5,278
            52 Ernesto IR 5,278
            53 Forkun IND 5,278
            54 gamusino GRA 5,278
            55 Sendo IND 5,278
            56 pepelu1 ZM 4,175
            57 Frente313 ZM 3,716
            58 DaniGonmoda FCHE 3,716
            59 rojolesma GRA 3,716
            60 JOPUAK ATH 3,175
            61 Capitan Trueno ZM 2,071
            62 Dwalin ZM 2,071
            63 fcjavierg ZM 2,071
            64 MSOG ATH 2,071
            65 Raulinho ZM 2,071
            66 frandrago IR 2,071
            67 carpintero ZM 2,071
            68 unicajix ZM 2,071
            69 fande.. FCHE 2,071
            70 papadi/legendario ZM 2,071
            71 Laura78 FCHE 2,071
            72 seolpo ZM 2,071
            73 danone ZM 2,071
            74 Mario ZM 2,071
            75 grangrimo ATH 2,071
            76 jetta_16 ZM 2,071
            77 serginho17 ZM 2,071
            78 taroto ZM 2,071
            79 Mariolo ZM 2,071
            80 komatosa ATH 2,071
            81 Raul IND 2,071
            82 Paborillo IND 2,071
            83 kulan ZM 1,646

            Y asi la general...

            1 javirru v&v 173,075 * Antes… 1
            2 Ender 172,459 * Antes… 2
            3 Antoñito 172,001 * Antes… 5
            4 Megaodin 170,965 * Antes… 4
            5 franamunt 170,253 * Antes… 6
            6 kunko 169,780 * Antes… 7
            7 Capitan Trueno 168,879 * Antes… 3
            8 kikoga 168,631 * Antes… 9
            9 crist9f 166,114 * Antes… 12
            10 Dwalin 165,677 * Antes… 8
            11 mr potter 165,123 * Antes… 13
            12 LuisVCF 164,703 * Antes… 14
            13 Frente313 164,575 * Antes… 11
            14 Barahir 163,916 * Antes… 18
            15 fcjavierg 163,575 * Antes… 10
            16 OlatuzOlatu 162,961 * Antes… 19
            17 valencianeta_25 162,198 * Antes… 20
            18 Oliver 161,783 * Antes… 21
            19 MSOG 161,489 * Antes… 15
            20 Raulinho 161,418 * Antes… 16
            21 frandrago 160,877 * Antes… 17
            22 amunt-SioSi 160,157 * Antes… 22
            23 Leandrogao 159,256 * Antes… 23
            24 che1990 158,622 * Antes… 26
            25 Ortan 158,165 * Antes… 24
            26 Bok1977 157,741 * Antes… 25
            27 AKA 156,257 * Antes… 28
            28 pepelu1 155,825 * Antes… 27
            29 Jarek 155,638 * Antes… 29
            30 Kike87 155,165 * Antes… 30
            31 carlos68 153,851 * Antes… 32
            32 Azaris 152,562 * Antes… 35
            33 4buru 152,273 * Antes… 36
            34 Jujotrin 152,063 * Antes… 37
            35 Javiud 151,108 * Antes… 39
            36 Chempionss 150,919 * Antes… 40
            37 carpintero 150,882 * Antes… 31
            38 Wayray (γυαιραι) 150,741 * Antes… 43
            39 Woodgate 150,100 * Antes… 42
            40 unicajix 149,980 * Antes… 33
            41 fande.. 149,603 * Antes… 34
            42 TheDoctor_46 148,816 * Antes… 44
            43 papadi/legendario 148,625 * Antes… 38
            44 Tele Bonita 147,682 * Antes… 45
            45 l' armela 146,943 * Antes… 48
            46 ref30 146,923 * Antes… 49
            47 Yon-92 146,517 * Antes… 52
            48 flamer 146,261 * Antes… 53
            49 pandemonium150 145,605 * Antes… 58
            50 Eric18 145,346 * Antes… 55
            51 DaniGonmoda 145,087 * Antes… 51
            52 forzamalaga 145,057 * Antes… 56
            53 Andrews 144,880 * Antes… 41
            54 Laura78 143,948 * Antes… 46
            55 Shuricat0 143,746 * Antes… 59
            56 Pablo_52 143,123 * Antes… 61
            57 alexaurio 142,507 * Antes… 63
            58 kulan 142,233 * Antes… 54
            59 antonio 3056 141,829 * Antes… 47
            60 Davitzi 141,619 * Antes… 64
            61 Juanma 141,456 * Antes… 50
            62 seolpo 140,883 * Antes… 57
            63 danone 139,960 * Antes… 60
            64 Mario 139,597 * Antes… 62
            65 javi_atletico 136,547 * Antes… 69
            66 grangrimo 136,479 * Antes… 65
            67 jetta_16 136,223 * Antes… 66
            68 Rafa 136,222 * Antes… 70
            69 tren_valencia 134,083 * Antes… 71
            70 Ecko 133,317 * Antes… 67
            71 Jorge 131,718 * Antes… 68
            72 trikuu 130,212 * Antes… 73
            73 Ergem 130,129 * Antes… 74
            74 JOPUAK 129,415 * Antes… 72
            75 Tornajos 128,158 * Antes… 77
            76 Dredg 126,860 * Antes… 76
            77 EL SOCIO 124,537 * Antes… 75
            78 Desperta_Ferro 122,573 * Antes… 78
            79 Ernesto 121,015 * Antes… 79
            80 serginho17 117,596 * Antes… 80
            81 bruixet 115,242 * Antes… 81
            82 Forkun 113,750 * Antes… 87
            83 Villa-crak 111,551 * Antes… 82
            84 Arantxa 110,867 * Antes… 83
            85 taroto 110,848 * Antes… 86
            86 Aur 110,674 * Antes… 84
            87 Jmbr 110,000 * Antes… 85
            88 Torroles 106,364 * Antes… 88
            89 Mariolo 104,352 * Antes… 89
            90 komatosa 100,296 * Antes… 91
            91 nrdrsgan 99,678 * Antes… 90
            92 gamusino 94,642 * Antes… 93
            93 Nitro Hearse 92,140 * Antes… 92
            94 piston che 86,104 * Antes… 94
            95 Sendo 72,533 * Antes… 97
            96 Ryuhjin 71,402 * Antes… 95
            97 Paternero13 68,527 * Antes… 96
            98 Malaguista 100% 65,904 * Antes… 98
            99 rojolesma 63,793 * Antes… 99
            100 Simpa 57,973 * Antes… 100
            101 cristianovilla7 57,816 * Antes… 101
            102 Angulos^ 55,367 * Antes… 102
            103 cArbo 52,825 * Antes… 103
            104 joseir 52,143 * Antes… 104
            105 robocop_mathieu 51,808 * Antes… 105
            106 Piquenbauer 45,855 * Antes… 106
            107 juanlu20lud 45,177 * Antes… 107
            108 Raul 43,807 * Antes… 109
            109 Superbio 42,000 * Antes… 108
            110 Don Alberto 40,040 * Antes… 110
            111 xusovcf 37,044 * Antes… 111
            112 ParSalian 36,798 * Antes… 112
            113 jzm_malaguista 36,394 * Antes… 113
            114 Ufarte 32,969 * Antes… 114
            115 1demalaga 29,468 * Antes… 115
            116 extrax 28,611 * Antes… 116
            117 Yuninho 28,356 * Antes… 117
            118 Paborillo 26,201 * Antes… 120
            119 JJoker 24,380 * Antes… 118
            120 Alex46 24,350 * Antes… 119
            121 Malaguista93 24,071 * Antes… 121
            122 jgalvez86 24,059 * Antes… 122
            123 Shadow 24,009 * Antes… 123
            124 miguel lopez 21,972 * Antes… 124
            125 Pasty 21,821 * Antes… 125
            126 Titojohnny 21,809 * Antes… 126
            127 C23 19,981 * Antes… 127
            128 serura 19,747 * Antes… 128
            129 ThEv0iiCe 19,562 * Antes… 129
            130 Raven86 19,003 * Antes… 130
            131 rojiblancopt 18,825 * Antes… 131
            132 alberto13 18,784 * Antes… 132
            133 javitoverde 17,878 * Antes… 133
            134 Renton 16,818 * Antes… 134
            135 Bawer 15,854 * Antes… 135
            136 Indioox 14,720 * Antes… 136
            137 kerulo 14,156 * Antes… 137
            138 yump 13,159 * Antes… 138
            139 Gon_LL 12,981 * Antes… 139
            140 LaMotta 12,823 * Antes… 140
            141 Suburban Knight 12,626 * Antes… 141
            142 ERTJO 12,615 * Antes… 142
            143 Pochoinsua 12,558 * Antes… 143
            144 aida_nizar 12,550 * Antes… 144
            145 franjoros 12,538 * Antes… 145
            146 josselete 12,536 * Antes… 146
            147 Valosk 12,521 * Antes… 147
            148 renton06 12,172 * Antes… 148
            149 mussafer 11,909 * Antes… 149
            150 il_malaga_10 11,861 * Antes… 150
            151 LeBron James 11,614 * Antes… 151
            152 Julianini 11,537 * Antes… 152
            153 pablo10 11,505 * Antes… 153
            154 Romonsan 11,456 * Antes… 154
            155 sergi 10,438 * Antes… 155
            156 blackman 10,436 * Antes… 156
            157 Alex_1919 10,399 * Antes… 157
            158 Rejoneo 10,385 * Antes… 158
            159 susynho 9,793 * Antes… 159
            160 Meme 9,518 * Antes… 160
            161 pacoylety 9,396 * Antes… 161
            162 VCF Campió 9,390 * Antes… 162
            163 Tolocrespi 9,329 * Antes… 163
            164 demon759 8,655 * Antes… 164
            165 villamaravilla 8,407 * Antes… 165
            166 ratapenada 8,401 * Antes… 166
            167 FAUS 8,271 * Antes… 167
            168 elbarto 7,259 * Antes… 168
            169 leydeohm 7,229 * Antes… 169
            170 MrKite 6,250 * Antes… 170

            Responder Citar 0
              1 Respuesta Última respuesta

            • A
              Azaris Última edición por

              Bueno, pues menudo golpe ha pegado el bilbaino flamer siendo el UNICO acertante del partido de la Juventus. Nada menos que suma 12,406 por todos los conceptos solo en ese encuentro. Pero que decir del trio de granotas: Eric18,
              rojolesma y Ender, todos juntitos apostando y siendo unicos acertantes del 1-1 del Barça.

              Asi queda la provisional:
              1 flamer ATH 19,763
              2 Eric18 GRA 16,566
              3 rojolesma GRA 15,004
              4 Ender GRA 14,488

              5 Antoñito ZM 12,528
              6 che1990 FCHE 11,076
              7 pandemonium150 ATH 11,076
              8 Tornajos IND 11,076
              9 javirru v&v FCHE 10,883
              10 franamunt FCHE 10,883
              11 kikoga GRA 10,883
              12 mr potter ATH 10,883
              13 4buru ATH 10,883
              14 pepelu1 ZM 9,779
              15 Dredg ATH 9,528
              16 gamusino GRA 9,528
              17 Megaodin FCHE 9,430
              18 kunko IND 9,430
              19 crist9f IND 9,430
              20 LuisVCF FCHE 9,430
              21 Barahir IND 9,430
              22 OlatuzOlatu ATH 9,430
              23 valencianeta_25 FCHE 9,430
              24 Oliver ZM 9,430
              25 amunt-SioSi FCHE 9,430
              26 Leandrogao GRA 9,430
              27 Ortan ATH 9,430
              28 Bok1977 ZM 9,430
              29 AKA FCHE 9,430
              30 Jarek IR 9,430
              31 Kike87 FCHE 9,430
              32 carlos68 IR 9,430
              33 Azaris IR 9,430
              34 Jujotrin GRA 9,430
              35 Javiud GRA 9,430
              36 Chempionss FCHE 9,430
              37 Woodgate FCHE 9,430
              38 TheDoctor_46 ATH 9,430
              39 Tele Bonita ATH 9,430
              40 ref30 IND 9,430
              41 Yon-92 FCHE 9,430
              42 forzamalaga ZM 9,430
              43 Shuricat0 ATH 9,430
              44 Pablo_52 FCHE 9,430
              45 Davitzi IND 9,430
              46 javi_atletico IR 9,430
              47 Rafa IR 9,430
              48 tren_valencia IR 9,430
              49 trikuu ATH 9,430
              50 Ergem FCHE 9,430
              51 Desperta_Ferro GRA 9,430
              52 Ernesto IR 9,430
              53 Forkun IND 9,430
              54 Sendo IND 9,430
              55 Wayray (γυαιραι) IND 9,002
              56 Frente313 ZM 7,868
              57 Capitan Trueno ZM 7,675
              58 seolpo ZM 7,675
              59 grangrimo ATH 7,675
              60 Raul IND 7,675
              61 l' armela FCHE 7,352
              62 alexaurio FCHE 7,352
              63 JOPUAK ATH 7,327
              64 Dwalin ZM 6,223
              65 fcjavierg ZM 6,223
              66 MSOG ATH 6,223
              67 Raulinho ZM 6,223
              68 frandrago IR 6,223
              69 carpintero ZM 6,223
              70 unicajix ZM 6,223
              71 Laura78 FCHE 6,223
              72 danone ZM 6,223
              73 Mario ZM 6,223
              74 serginho17 ZM 6,223
              75 taroto ZM 6,223
              76 Mariolo ZM 6,223
              77 kulan ZM 5,797
              78 DaniGonmoda FCHE 5,795
              79 Paborillo IND 5,597
              80 komatosa ATH 4,149
              81 fande.. FCHE 4,144
              82 papadi/legendario ZM 4,144
              83 jetta_16 ZM 4,144
              84 EL SOCIO IR 2,078

              En cuanto a la general, Ender apunta a muy posible lider por la ventaja que ha adquirido. Buena apuesta de Javirru…pero insuficiente para retener el liderato. Va a necesitar cazar algun resultado exacto mas que Ender en los partidos de EL para recuperar el primer puesto.

              1 Ender 181,668 …antes… 2
              2 javirru v&v 178,679 …antes… 1
              3 Antoñito 177,605 …antes… 5
              4 franamunt 175,857 …antes… 6
              5 Megaodin 175,117 …antes… 4
              6 Capitan Trueno 174,483 …antes… 3
              7 kikoga 174,235 …antes… 9
              8 kunko 173,932 …antes… 7
              9 mr potter 170,727 …antes… 13
              10 crist9f 170,266 …antes… 12
              11 Dwalin 169,829 …antes… 8
              12 LuisVCF 168,855 …antes… 14
              13 Frente313 168,727 …antes… 11
              14 Barahir 168,067 …antes… 18
              15 fcjavierg 167,727 …antes… 10
              16 OlatuzOlatu 167,113 …antes… 19
              17 valencianeta_25 166,350 …antes… 20
              18 Oliver 165,935 …antes… 21
              19 MSOG 165,641 …antes… 15
              20 Raulinho 165,570 …antes… 16
              21 frandrago 165,029 …antes… 17
              22 amunt-SioSi 164,309 …antes… 22
              23 Leandrogao 163,408 …antes… 23
              24 che1990 162,774 …antes… 26
              25 Ortan 162,317 …antes… 24
              26 Bok1977 161,892 …antes… 25
              27 pepelu1 161,429 …antes… 27
              28 flamer 160,745 …antes… 53
              29 AKA 160,409 …antes… 28
              30 Jarek 159,790 …antes… 29
              31 Kike87 159,317 …antes… 30
              32 carlos68 158,003 …antes… 32
              33 4buru 157,877 …antes… 36
              34 Azaris 156,714 …antes… 35
              35 Eric18 156,634 …antes… 55
              36 Jujotrin 156,215 …antes… 37
              37 Javiud 155,260 …antes… 39
              38 Chempionss 155,071 …antes… 40
              39 carpintero 155,034 …antes… 31
              40 Woodgate 154,252 …antes… 42
              41 unicajix 154,132 …antes… 33
              42 TheDoctor_46 152,968 …antes… 44
              43 Wayray (γυαιραι) 152,820 …antes… 43
              44 Tele Bonita 151,834 …antes… 45
              45 fande.. 151,676 …antes… 34
              46 ref30 151,075 …antes… 49
              47 papadi/legendario 150,698 …antes… 38
              48 Yon-92 150,669 …antes… 52
              49 pandemonium150 149,757 …antes… 58
              50 forzamalaga 149,209 …antes… 56
              51 l' armela 149,017 …antes… 48
              52 Laura78 148,100 …antes… 46
              53 Shuricat0 147,898 …antes… 59
              54 Pablo_52 147,275 …antes… 61
              55 DaniGonmoda 147,165 …antes… 51
              56 seolpo 146,487 …antes… 57
              57 kulan 146,385 …antes… 54
              58 Davitzi 145,771 …antes… 64
              59 Andrews 144,880 …antes… 41
              60 alexaurio 144,580 …antes… 63
              61 danone 144,112 …antes… 60
              62 Mario 143,749 …antes… 62
              63 grangrimo 142,084 …antes… 65
              64 antonio 3056 141,829 …antes… 47
              65 Juanma 141,456 …antes… 50
              66 javi_atletico 140,699 …antes… 69
              67 Rafa 140,374 …antes… 70
              68 jetta_16 138,297 …antes… 66
              69 tren_valencia 138,235 …antes… 71
              70 trikuu 134,364 …antes… 73
              71 Ergem 134,281 …antes… 74
              72 JOPUAK 133,567 …antes… 72
              73 Ecko 133,317 …antes… 67
              74 Tornajos 132,310 …antes… 77
              75 Jorge 131,718 …antes… 68
              76 Dredg 131,109 …antes… 76
              77 Desperta_Ferro 126,725 …antes… 78
              78 EL SOCIO 126,615 …antes… 75
              79 Ernesto 125,167 …antes… 79
              80 serginho17 121,748 …antes… 80
              81 Forkun 117,902 …antes… 87
              82 bruixet 115,242 …antes… 81
              83 taroto 115,000 …antes… 86
              84 Villa-crak 111,551 …antes… 82
              85 Arantxa 110,867 …antes… 83
              86 Aur 110,674 …antes… 84
              87 Jmbr 110,000 …antes… 85
              88 Mariolo 108,504 …antes… 89
              89 Torroles 106,364 …antes… 88
              90 komatosa 102,374 …antes… 91
              91 nrdrsgan 99,678 …antes… 90
              92 gamusino 98,891 …antes… 93
              93 Nitro Hearse 92,140 …antes… 92
              94 piston che 86,104 …antes… 94
              95 Sendo 76,685 …antes… 97
              96 rojolesma 75,081 …antes… 99
              97 Ryuhjin 71,402 …antes… 95
              98 Paternero13 68,527 …antes… 96
              99 Malaguista 100% 65,904 …antes… 98
              100 Simpa 57,973 …antes… 100
              101 cristianovilla7 57,816 …antes… 101
              102 Angulos^ 55,367 …antes… 102
              103 cArbo 52,825 …antes… 103
              104 joseir 52,143 …antes… 104
              105 robocop_mathieu 51,808 …antes… 105
              106 Raul 49,411 …antes… 109
              107 Piquenbauer 45,855 …antes… 106
              108 juanlu20lud 45,177 …antes… 107
              109 Superbio 42,000 …antes… 108
              110 Don Alberto 40,040 …antes… 110
              111 xusovcf 37,044 …antes… 111
              112 ParSalian 36,798 …antes… 112
              113 jzm_malaguista 36,394 …antes… 113
              114 Ufarte 32,969 …antes… 114
              115 Paborillo 29,727 …antes… 120
              116 1demalaga 29,468 …antes… 115
              117 extrax 28,611 …antes… 116
              118 Yuninho 28,356 …antes… 117
              119 JJoker 24,380 …antes… 118
              120 Alex46 24,350 …antes… 119
              121 Malaguista93 24,071 …antes… 121
              122 jgalvez86 24,059 …antes… 122
              123 Shadow 24,009 …antes… 123
              124 miguel lopez 21,972 …antes… 124
              125 Pasty 21,821 …antes… 125
              126 Titojohnny 21,809 …antes… 126
              127 C23 19,981 …antes… 127
              128 serura 19,747 …antes… 128
              129 ThEv0iiCe 19,562 …antes… 129
              130 Raven86 19,003 …antes… 130
              131 rojiblancopt 18,825 …antes… 131
              132 alberto13 18,784 …antes… 132
              133 javitoverde 17,878 …antes… 133
              134 Renton 16,818 …antes… 134
              135 Bawer 15,854 …antes… 135
              136 Indioox 14,720 …antes… 136
              137 kerulo 14,156 …antes… 137
              138 yump 13,159 …antes… 138
              139 Gon_LL 12,981 …antes… 139
              140 LaMotta 12,823 …antes… 140
              141 Suburban Knight 12,626 …antes… 141
              142 ERTJO 12,615 …antes… 142
              143 Pochoinsua 12,558 …antes… 143
              144 aida_nizar 12,550 …antes… 144
              145 franjoros 12,538 …antes… 145
              146 josselete 12,536 …antes… 146
              147 Valosk 12,521 …antes… 147
              148 renton06 12,172 …antes… 148
              149 mussafer 11,909 …antes… 149
              150 il_malaga_10 11,861 …antes… 150
              151 LeBron James 11,614 …antes… 151
              152 Julianini 11,537 …antes… 152
              153 pablo10 11,505 …antes… 153
              154 Romonsan 11,456 …antes… 154
              155 sergi 10,438 …antes… 155
              156 blackman 10,436 …antes… 156
              157 Alex_1919 10,399 …antes… 157
              158 Rejoneo 10,385 …antes… 158
              159 susynho 9,793 …antes… 159
              160 Meme 9,518 …antes… 160
              161 pacoylety 9,396 …antes… 161
              162 VCF Campió 9,390 …antes… 162
              163 Tolocrespi 9,329 …antes… 163
              164 demon759 8,655 …antes… 164
              165 villamaravilla 8,407 …antes… 165
              166 ratapenada 8,401 …antes… 166
              167 FAUS 8,271 …antes… 167
              168 elbarto 7,259 …antes… 168
              169 leydeohm 7,229 …antes… 169
              170 MrKite 6,250 …antes… 170

              Responder Citar 0
                1 Respuesta Última respuesta

              • A
                Azaris Última edición por

                Cerrada la J12ª, ya tenemos las clasificaciones tanto de la jornada como la general.

                Al final no pudo ser. Y mira que el trio de foreros de por aqui estaban excelentemente situados, pero nada, que n o hay manera. Victoria, una vez mas, para la Peña Forocoches-Athletic Club, ya es la 4ª de la temporada, por lo que empatan en eso con ZM (tambien 4). Camiseta en concreto para el compañero flamer que se ha matenido como lider. Asi que persiste la maldicion en granotas, tambien en foroche. Parece cosa de brujas. No les deben gustar Valencia . Del foro el mejor queda Eric18, 5º, con Ender y rojolesma, 8º y 9º, tambien en el top-ten de la jornada, que queda asi:

                J12ª: [ib1CBoceialLj0.png

                En cuanto a la general, aqui si hay buenas noticias: cambio de lider, pero sin salir de la ciudad. Tras 6 jornadas seguidas arriba del todo, cae el che javirru y se pasa el testigo a Ender. Casi 3 puntos de distancia entre ellos. Ahora toca defender la posicion cuando quedan ya solo 4 jornadas. No sera facil. Kikoga tambien sube y pasa del 9º al 5º. El resto, queda mas alejado.

                Os dejo la general tal como queda…[ioaB21Syorj3g.png

                Volveremos con la J13, ya en semifinales. Fechas, 23-24-25 Abril. Hasta entonces,un saludito

                Responder Citar 0
                  1 Respuesta Última respuesta

                • Ender 0 Última edición por

                  Bueno compañeros, ya tenemos emparejamientos, tendremos que darle al tarro.

                  ¡Ya tenemos las semifinales de la UEFA Europa League!

                  Los emparejamientos serán:

                  Fenerbahçe - Benfica

                  Basilea - Chelsea

                  Champions!

                  Bayern M. - Barcelona

                  B. Dortmund - R. Madrid

                  Responder Citar 0
                    1 Respuesta Última respuesta

                  • A
                    Azaris Última edición por

                    Ender, ¡mucha suerte! Y a ver si se rompe el maleficio "valenciano" de las camisetas, que es increible, pero ni foroche ni granotas aun han pillado ninguna…

                    Nos acercamos al desenlace del Juego y de la competicion europea en este curso. Solo restan 4 jornadas, con 10 partidos. 4 de ellos se despachan en estos apasionantes cruces de ida de semifinales. Hora de arriesgar y para los valientes. Os recuerdo las novedades y normas especificas para esta Fase.

                    1º Como a estas alturas ya es bien sabido, una vez superada la fase de grupos, ya solo pueden participar foreros que lo hayan hecho al menos en una ocasion antes de la J7. El listado de participantes autorizados para la Fase-2 en granotas.net, por orden alfabetico es esta:

                    aida_nizar
                    Alex46
                    antonio 3056
                    Desperta_Ferro
                    Ender
                    Eric18
                    ERTJO
                    FAUS
                    gamusino
                    Javiud
                    Jorge
                    juanlu20lud
                    Jujotrin
                    kikoga
                    Leandrogao
                    miguel lopez
                    pablo10
                    Piquenbauer
                    rojolesma
                    Romonsan
                    Simpa

                    2º Os recuerdo la puntuacion "base" para cada caso:
                    a) Por acertar signo del partido: +1 punto
                    b) Por acertar equipo que se clasifica: +2 puntos (Nota, en esta J13ª no se puntua por este concepto)
                    c) Por acertar resultado exacto del partido: +3 puntos
                    d) Aparte se añaden los bonus para cada caso a, b, y c. Ojo, en semis la bolsa de bonus a repartir crece hasta 0.10 puntos por participante. ESto significa que si hay 80 participantes se reparten 8 puntos por cada partido, por lo que un hipotetico UNICO acertante del resultado exacto se llevaria 8 puntos de bonus en ese caso (8 puntos a los que habria que sumar +3 fijos por acertar resultado, +1 fijo por acertar signo, +bonus por acertar tambien dicho signo).

                    3º En la apuesta nos limitamos a poner el resultado (este arrastra por asociacion el signo). En el caso de que se quiera apostar que un equipo marca 4 o mas goles, esto se asimila al signo M.

                    El resto de normas, sigue igual y ya las sabeis. Podeis consultar las normas completas en el hilo centralizado para las clasificaciones. Adjunto tambien las modificaciones ya registradas en anteriores jornadas. Atencion se añade una modificacion nueva a partir de la J11. A partir de ahora, si hay empate, ganaria la camiseta el que de los empatados este mejor clasificado en la general, siempre que previamente no haya ya ganado una camiseta.

                    *Modificado en J2
                    1º Se establece un limite horario para modificaciones en las apuestas ya realizadas. Dicho limite son las 15:00 del dia final de competicion (en este caso, Jueves 25 Abril). Despues de esa hora no se admiten cambios, aunque si nuevas apuestas (si es que algun rezagado aun quiere entrar por los partidos pendientes que haya o que previamente haya olvidado de apostar).

                    *Modificado en J3
                    2º Solo se PERMITE 1 EDICION POR PARTICIPANTE PARA CADA PARTIDO, salvo en caso de errores o descuidos en cuyo caso no contara este limite (en los partidos que falten, solo).

                    ¡NUEVO! *Modificado en J11
                    3º En el muy improbable caso de empate entre varios foreros, ganaria (y se llevaria la camiseta) el que este mejor clasificado en la general y previamente no haya ganado una camiseta.

                    Ahora mismo la clasificacion general, esta asi:
                    [ioaB21Syorj3g.png

