Comparativa con la 2008/2009
-
Yo creo que no están claras ninguna posición para el ascenso,aunque bien es cierto que Real y Hércules tienen un colchon de puntos considerable.
-
También los tenía el Cartagena, que aprecía inalcanzable. Queda mucho todavía, pero hay que seguir contando los puntos que nos alejamos del descenso.
Muy buen partido el de hoy
-
Una jornada más…....... 9 goles MENOS encajados que el año pasado. Y de momento, el partido perdido contra el Cartagena ha sido clave para NO estar en ascenso, a pesar del resto de torrijas en partidos que ibamos ganando.
O no somos tan malos como algunos nos venden, o el resto es peor.
Los números en casa son de ascenso, solo Hercules y Real los tienen mejores, el Cartagena es peor que nosotros a día de hoy en casa. Nuestro agujero negro está fuera.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón 0-0 Levante (Pts:27 - GF:22 - GC:20)J21
2005/2006 Levante 2-0 Lleida (Pts: 34 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Las Palmas 1-2 Levante (Pts:32 - GF:28 - GC:28)
2009/2010 Levante 1-0 Betis (Pts:30 - GF:23 - GC:20)–---------------------
J22
2005/2006 Poli Ejido 0-0 Levante (Pts: 35 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Zaragoza 2-1 Levante (Pts:32 - GF:29 - GC:30)
2009/2010 Levante 2-1 Villarreal B (Pts:33 - GF:25 - GC:21)J23
2005/2006 Levante 2-1 Racing Ferrol (Pts: 38 - GF:30 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-1 Murcia (Pts:35 - GF:31 - GC:31)
2009/2010 Cadiz-Levante
-
Mejoramos los horribles números fuera con esta victoria, además de encadenar TRES VICTORIAS CONSECUTIVAS y un 2010 espectacular. Si se mantiene el ritmo en casa.........
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón 0-0 Levante (Pts:27 - GF:22 - GC:20)J21
2005/2006 Levante 2-0 Lleida (Pts: 34 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Las Palmas 1-2 Levante (Pts:32 - GF:28 - GC:28)
2009/2010 Levante 1-0 Betis (Pts:30 - GF:23 - GC:20)–---------------------
J22
2005/2006 Poli Ejido 0-0 Levante (Pts: 35 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Zaragoza 2-1 Levante (Pts:32 - GF:29 - GC:30)
2009/2010 Levante 2-1 Villarreal B (Pts:33 - GF:25 - GC:21)J23
2005/2006 Levante 2-1 Racing Ferrol (Pts: 38 - GF:30 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-1 Murcia (Pts:35 - GF:31 - GC:31)
2009/2010 Cadiz 2-4 Levante (Pts:36 - GF:29 - GC:23)J24
2005/2006 Elche 0-1 Levante (Pts: 41 - GF:31 - GC:21) (¿os acordáis del golazo de Carmelo en Elche?)
2008/2009 Hércules 4-2 Levante (Pts:35 - GF:33 - GC:35)
2009/2010 Levante - Celta
-
va a ser muy dificil igualar lo de mané. pero tenemos mejores números que el año pasado.
-
va a ser muy dificil igualar lo de mané. pero tenemos mejores números que el año pasado.
Nos estamos acercando a los números de Mané, sobre todo en los goles a favor y en contra
-
Una jornada más, una jornada menos…...
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón 0-0 Levante (Pts:27 - GF:22 - GC:20)J21
2005/2006 Levante 2-0 Lleida (Pts: 34 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Las Palmas 1-2 Levante (Pts:32 - GF:28 - GC:28)
2009/2010 Levante 1-0 Betis (Pts:30 - GF:23 - GC:20)–---------------------
J22
2005/2006 Poli Ejido 0-0 Levante (Pts: 35 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Zaragoza 2-1 Levante (Pts:32 - GF:29 - GC:30)
2009/2010 Levante 2-1 Villarreal B (Pts:33 - GF:25 - GC:21)J23
2005/2006 Levante 2-1 Racing Ferrol (Pts: 38 - GF:30 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-1 Murcia (Pts:35 - GF:31 - GC:31)
2009/2010 Cadiz 2-4 Levante (Pts:36 - GF:29 - GC:23)J24
2005/2006 Elche 0-1 Levante (Pts: 41 - GF:31 - GC:21)
2008/2009 Hércules 4-2 Levante (Pts:35 - GF:33 - GC:35)
2009/2010 Levante 1-0 Celta (Pts:39 - GF:30 - GC:23)J25
2005/2006 Levante 1-0 Murcia (Pts: 44 - GF:32 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-3 Alavés (Pts:35 - GF:35 - GC:38)
2009/2010 Elche - Levante
-
una diferencia importante con el año pasado aparte de que tenemos mas puntos es que el año pasado se habian marcado 3 goles mas pero se habian encajado 12 mas,ahi esta la clave,en esos 12 goles menos y gran parte de la culpa de eso la tiene la entrada de hector rodas junto a sergio,2 granotas que aunan calidad,colocacion,seguridad defensiva y un corazon granota que no les cabe en el pecho y a manu que da 100 veces mas seguridad que reina y que deberian de renovar ya que para mi es un grandisimo portero y que no ha sido valorado en muchos años
-
la única diferencia entre la temporada pasada y esta, es que ahora el entrenador sí se cree que son capaces de luchar por el ascenso y el año pasado solo se conformaba con la permanencia por debajo de mitad tabla.
y esta temporada, hasta hace 2 meses era un calco de la anterior.
-
Joder vaya ritmo nos marca el Levante de Mané
A ganar en Elche y luego a Las Palmas y le pillamos.
-
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón 0-0 Levante (Pts:27 - GF:22 - GC:20)J21
2005/2006 Levante 2-0 Lleida (Pts: 34 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Las Palmas 1-2 Levante (Pts:32 - GF:28 - GC:28)
2009/2010 Levante 1-0 Betis (Pts:30 - GF:23 - GC:20)–---------------------
J22
2005/2006 Poli Ejido 0-0 Levante (Pts: 35 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Zaragoza 2-1 Levante (Pts:32 - GF:29 - GC:30)
2009/2010 Levante 2-1 Villarreal B (Pts:33 - GF:25 - GC:21)J23
2005/2006 Levante 2-1 Racing Ferrol (Pts: 38 - GF:30 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-1 Murcia (Pts:35 - GF:31 - GC:31)
2009/2010 Cadiz 2-4 Levante (Pts:36 - GF:29 - GC:23)J24
2005/2006 Elche 0-1 Levante (Pts: 41 - GF:31 - GC:21)
2008/2009 Hércules 4-2 Levante (Pts:35 - GF:33 - GC:35)
2009/2010 Levante 1-0 Celta (Pts:39 - GF:30 - GC:23)J25
2005/2006 Levante 1-0 Murcia (Pts: 44 - GF:32 - GC:21)
2008/2009 Levante 2-3 Alavés (Pts:35 - GF:35 - GC:38)
2009/2010 Elche 0-0 Levante (Pts:40 - GF:30 - GC:23)J26
2005/2006 Albacete 1-1 Levante (Pts: 45 - GF:33 - GC:22)
2008/2009 Sevilla Atl. 1-2 Levante (Pts:38 - GF:37 - GC:39)
2009/2010 Levante - Las PalmasGanando la semana que viene, los números ya sabéis a cuales se parecen
-
si ganamos los 2 próximos partidos, igualaremos al equipo de mané ya que en la siguiente empataron. y creo que luego perdieron contra el recre.
-
si ganamos los 2 próximos partidos, igualaremos al equipo de mané ya que en la siguiente empataron. y creo que luego perdieron contra el recre.
A por ellos oé!!!
Ahora todos los partidos son importantes, sobretodo los de casa hay que sacarlos y fuera ir pillando todo lo que se pueda que estamos un poco más flojos que los de arriba fuera de casa.
-
Vamos en la buena linea y la gente se esta subiendo al carro. Hasta los nuevos de los pases de 20€ hacen resonar el estadio. Este sabado les tenemos que apoyar a muerte y seguir haciendo numeros como los de Mane.
-
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
