Comparativa con la 2008/2009
-
la jornada 15 fue la clave de la temporada de mané. partir de ahi creo que encadenamos como 15 partidos sin perder (estoy hablando de cabeza, no lo sé seguro), luego se palmó contra el recre 4-1 y se acabó el famoso puntito de la federación
-
Gracias Albert! Comparando, se ve que no vamos por mal camino y que hay que seguir más o menos así para hacer el sprint final en las últimas 8 jornadas, como en la temporada de Mané.
-
Gràcies Albert.
Açò de l'estadística té la seua importància, ja que els equips es fixen molt amb ella. Per la qual cosa, crec que anem bé, ja que els tres primers, en aquests moments també tenem menys punts que els líders de la temporada passada, és a dir, que en esta temporada és possible que s'ascendisca a primera amb 70-75 punts, ja que existeix moltíssima igualdat entre els 12 primers, i no tanta diferència amb els cuers.
De tota manera, moltes gràcies Albert per la teu tasca, que és extraordinària.
-
¡¡¡¡'¡¡Vaya curro que sapegao Albert !!!!!
-
La verdad es que hasta la fecha vamos bastante bien. A mi también me gustan las estadísticas, y éstas ahora mismo nos dicen que para seguir en números de ascenso debemos ganar sí o sí al Recre, pues de lo contrario no solo no nos acercaremos a los puestos de arriba, sino que aún se nos alejarán más, y ahora mismo ya estamos a 5 puntos de distancia.
-
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete - Levante
-
La última racha de malos resultados nos deja más cerca de la temporada pasada que de la del último ascenso. Los 2 próximos partidos ante el Alba y el Cartagena dilucidaran cual será nuestra trayectoria. Esperemos que sea de mitad tabla hacia arriba.
-
Yo creo que no se dilucidará nada hasta que no lleguemos a abril. Las distancias son mínimas.
Yo sigo conservando la ilusión por luchar por el ascenso, pero también miro hacia abajo con miedo porque el descenso está ahí también. La segunda de este año es tan igualada…
-
Una jornada más y la sombra de la 2005/2006 cada día más lejos.
Creo que ahora lo más importante es mantener algo de ritmo para no empezar a ponerse nerviosos. Estamos en números del año pasado, luego no deberíamos preocuparnos….. en teoría.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante - Cartagena
-
pues si, aunque me niego a bajar los brazos en diciembre, yo sigo con la ilusión intacta, como eric
-
+1 antichotos
-
Desde que perdimos en Salamanca de manera increíble cuando íbamos a ganar….. la cuesta abajo es imparable
Nunca un partido "marcó" tanto.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo - Levante
-
Si ganamos en Castellón (y creo que no debería ser ninguna utopía) al loro que no estamos tan mal con respecto a los dos años con los que vamos comparando. Y lo más importante, iríamos asegurando el "suelo", que es lo importante. Quedan dos partidos de primera vuelta y deberíamos sumar entre 4 y 6 puntos entre los dos partidos.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón - Levante
-
hay que ganra al castellón e igualaremos la marca de la pasada temporada
-
Te has colado chaval…hoy no ha jugado el Eibar, sino el R. Unión de Irún
-
@jucayemu:
Te has colado chaval…hoy no ha jugado el Eibar, sino el R. Unión de Irún
cosas del copiar y pegar, arreglado Tampoco me había ido muy lejos, jejeje
-
tampoco estamos tan lejos del año pasado (a una victoria de igualarlo), y la primera vuelta del equipo fue buena.
-
tampoco estamos tan lejos del año pasado (a una victoria de igualarlo), y la primera vuelta del equipo fue buena.
hay que acabar la primera vuelta con los 32 puntos,sería perfecto ,auque con 30 me conformo.
-
Vamos p'allá. 30 puntitos para cerrar la primera vuelta. El fantasma del descenso empieza a estar lejos, que después de los dos últimos meses nos había entrado el canguelo. Por arriba, Real y Hércules son dos plazas fijas. Para la tercera… aún hay hueco ........ Lástima los dos puntos no ganados en Castellón (aunque realmente salvamos uno por los pelos) que nos hubieran vuelto a poner en órbita.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Castellón 4-1 Levante (Pts:11 - GF:10 - GC:13)
2009/2010 Levante 1-0 Real Sociedad (Pts: 13 - GF:10 - GC:8)J9
2005/2006 Levante 3-0 Castilla (Pts: 15 - GF:10 - GC:6)
2008/2009 Levante 2-2 Gimnàstic (Pts:12 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Huesca 0-0 Levante (Pts: 14 - GF:10 - GC:8)J10
2005/2006 Almería 5-1 Levante (Pts: 15 - GF:11 - GC:11)
2008/2009 Eibar 0-0 Levante (Pts:13 - GF:12 - GC:15)
2009/2010 Levante 3-1 Numancia (Pts: 17 - GF:13 - GC:9)J11
2005/2006 Levante 3-2 Castellón (Pts: 18 - GF:14 - GC:13)
2008/2009 Levante 2-1 Tenerife (Pts:16 - GF:14 - GC:16)
2009/2010 Salamanca 3-2 Levante (Pts: 17 - GF:15 - GC:12)J12
2005/2006 Numancia 0-2 Levante (Pts: 21 - GF:16 - GC:13)
2008/2009 Huesca 2-1 Levante (Pts:16 - GF:15 - GC:18)
2009/2010 Levante 3-2 Girona (Pts: 20 - GF:18 - GC:14)J13
2005/2006 Levante 2-3 Xerez (Pts: 21 - GF:18 - GC:16)
2008/2009 Levante 1-3 Celta (Pts:16 - GF:16 - GC:21)
2009/2010 Levante 0-0 Córdoba (Pts:21 - GF:18 - GC:14)J14
2005/2006 Hércules 3-0 Levante (Pts: 21 - GF:18 - GC:19)
2008/2009 Alicante 0-2 Levante (Pts:19 - GF:18 - GC:21)
2009/2010 Hércules 2-1 Levante (Pts:21 - GF:19 - GC:16)J15
2005/2006 Levante 6-0 C. de Murcia (Pts: 24 - GF:24 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-1 Albacete (Pts:22 - GF:21 - GC:22)
2009/2010 Levante 1-1 Recreativo (Pts:22 - GF:20 - GC:17)J16
2005/2006 Tenerife 0-1 Levante (Pts: 27 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Salamanca 3-0 Levante (Pts:22 - GF:21 - GC:25)
2009/2010 Albacete 1-0 Levante (Pts:22 - GF:20 - GC:18)J17
2005/2006 Levante 0-0 Sporting (Pts: 28 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Levante 3-0 Córdoba (Pts:25 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-2 Cartagena (Pts:22 - GF:21 - GC:20)J18
2005/2006 Valladolid 3-3 Levante (Pts: 29 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Rayo 0-0 Levante (Pts:26 - GF:24 - GC:25)
2009/2010 Rayo 0-0 Levante (Pts:23 - GF:21 - GC:20)J19
2005/2006 Levante 0-0 Eibar (Pts: 30 - GF:25 - GC:19)
2008/2009 Elche 0-2 Levante (Pts:29 - GF:26 - GC:25)
2009/2010 Levante 1-0 Real Unión (Pts:26 - GF:22 - GC:20)J20
2005/2006 Lorca 1-1 Levante (Pts: 31 - GF:26 - GC:20)
2008/2009 Levante 0-2 Real Sociedad (Pts:29 - GF:26 - GC:27)
2009/2010 Castellón 0-0 Levante (Pts:27 - GF:22 - GC:20)J21
2005/2006 Levante 2-0 Lleida (Pts: 34 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Las Palmas 1-2 Levante (Pts:32 - GF:28 - GC:28)
2009/2010 Levante 1-0 Betis (Pts:30 - GF:23 - GC:20)–---------------------
J22
2005/2006 Poli Ejido 0-0 Levante (Pts: 35 - GF:28 - GC:20)
2008/2009 Zaragoza 2-1 Levante (Pts:32 - GF:29 - GC:30)
2009/2010 Levante - Villarreal B
-
Yo creo que no están claras ninguna posición para el ascenso,aunque bien es cierto que Real y Hércules tienen un colchon de puntos considerable.
-
También los tenía el Cartagena, que aprecía inalcanzable. Queda mucho todavía, pero hay que seguir contando los puntos que nos alejamos del descenso.
Muy buen partido el de hoy
-
Una jornada más…....... 9 goles MENOS encajados que el año pasado. Y de momento, el partido perdido contra el Cartagena ha sido clave para NO estar en ascenso, a pesar del resto de torrijas en partidos que ibamos ganando.
O no somos tan malos como algunos nos venden, o el resto es peor.
Los números en casa son de ascenso, solo Hercules y Real los tienen mejores, el Cartagena es peor que nosotros a día de hoy en casa. Nuestro agujero negro está fuera.
J1
2005/2006 Levante 2-0 Poli Ejido (Pts: 3 - GF:2 - GC:0)
2008/2009 Levante 2-1 Zaragoza (Pts:3 - GF:2 - GC:1)
2009/2010 Villareal B 2-2 Levante (Pts: 1 - GF:2 - GC:2)J2
2005/2006 Ferrol 1-2 Levante (Pts: 6 - GF:4 - GC:1)
2008/2009 Murcia 1-2 Levante (Pts:6 - GF:4 - GC:2)
2009/2010 Levante 1-1- Cádiz (Pts: 2 - GF:3 - GC:3)J3
2005/2006 Levante 1-0 Elche (Pts: 9 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Levante 0-2 Hércules (Pts:6 - GF:4 - GC:4)
2009/2010 Celta 1-1 Levante (Pts: 3 - GF:4 - GC:4)J4
2005/2006 Murcia 0-0 Levante (Pts: 10 - GF:5 - GC:1)
2008/2009 Alavés 2-2 Levante (Pts:7 - GF:6 - GC:6)
2009/2010 Levante 2-1 Elche (Pts: 6 - GF:6 - GC:5)J5
2005/2006 Levante 1-1 Albacete (Pts: 11 - GF:6 - GC:2)
2008/2009 Levante 2-0 Sevilla At. (Pts:10 - GF:8 - GC:6)
2009/2010 Las Palmas 0-1 Levante (Pts: 9 - GF:7 - GC:5)J6
2005/2006 Nástic 1-0 Levante (Pts: 11 - GF:6 - GC:3)
2008/2009 Xerez 2-0 Levante (Pts:10 - GF:8 - GC:8)
2009/2010 Levante 2-2 Murcia (Pts: 10 - GF:9 - GC:7)J7
2005/2006 Levante 1-3 Recreativo (Pts: 11 - GF:7 - GC:6)
2008/2009 Levante 1-1 Girona (Pts:11 - GF:9 - GC:9)
2009/2010 Gimnástic 1-0 Levante (Pts: 10 - GF:9 - GC:8)J8
2005/2006 Málaga B 0-0 Levante (Pts: 12 - GF:7 - GC:6)
