Granotas
    • Categorías
    • Recientes
    • Popular
    • Usuarios
    • Grupos
    • Conectarse

    Simulador de la Liga.

    Programado Fijo Cerrado Movido Levante UD
    34 Mensajes 23 Posters 3.6k Visitas 1 Watching
    Cargando más mensajes
    • Más antiguo a más nuevo
    • Más nuevo a más antiguo
    • Mayor número de Votos
    Responder
    • Responder como tema
    Accede para responder
    Este tema ha sido borrado. Solo los usuarios que tengan privilegios de administración de temas pueden verlo.
    • ? Este usuario es externo a este foro
      Invitado
      Última edición por

      POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
      1 Barcelona 38 24 8 6 80
      2 Sevilla 38 22 8 8 74
      3 Zaragoza 38 20 8 10 68
      4 Real Madrid 38 19 11 8 68
      5 Atlético 38 17 8 13 59
      6 Recreativo 38 16 9 13 57
      7 Villarreal 38 16 9 13 57
      8 Valencia 38 16 7 15 55
      9 Getafe 38 15 9 14 54
      10 Levante 38 13 13 12 52
      11 Deportivo 38 11 16 11 49
      12 Espanyol 38 11 13 14 46
      13 Racing 38 10 16 12 46
      14 Osasuna 38 12 9 17 45
      15 Betis 38 7 18 13 39
      16 Athletic 38 9 12 17 39
      17 Celta 38 9 12 17 39
      18 R. Sociedad 38 9 11 18 38
      19 Mallorca 38 10 8 20 38
      20 Gimnastic 38 8 7 23 31

      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
      • AlvaroLUDA Desconectado
        AlvaroLUD
        Última edición por

        POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
        1 Barcelona 38 24 9 5 81
        2 Sevilla 38 22 8 8 74
        3 Real Madrid 38 21 10 7 73
        4 Valencia 38 21 8 9 71
        5 Atlético 38 20 9 9 69
        6 Zaragoza 38 18 11 9 65
        7 Getafe 38 15 12 11 57
        8 Recreativo 38 15 9 14 54
        9 Villarreal 38 13 13 12 52
        10 Deportivo 38 13 13 12 52
        11 Racing 38 13 12 13 51
        12 Osasuna 38 14 7 17 49
        13 Betis 38 11 14 13 47
        14 Espanyol 38 10 15 13 45
        15 Mallorca 38 9 11 18 38
        16 Levante 38 7 15 16 36
        17 Celta 38 8 11 19 35
        18 Athletic 38 7 11 20 32
        19 Gimnastic 38 6 8 24 26
        20 R. Sociedad 38 5 10 23 25

        Por los pelos!! Salvados!!

        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
        • Toni GranotaT Desconectado
          Toni Granota
          Última edición por

          A mi sólo me interesa la permanencia del Levante, así que sólo he puesto los equipos con opciones de descenso en estos momentos y me ha salido esto:

          @2rk32lhi:

          POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
          1 Betis 38 11 13 14 46
          2 Mallorca 38 11 9 18 42
          3 Levante 38 10 12 16 42
          4 Athletic 38 10 11 17 41
          5 Celta 38 9 13 16 40
          6 R. Sociedad 38 4 13 21 25
          7 Gimnastic 38 5 8 25 23

          Estaríamos salvados por lo pelos, pero salvados e incluso me he tomado la libertad de darnos por perdido el partido de Bilbao :mrgreen:

          LEVANTE CAMPEÓN DE COPA EN 1937 (OFICIAL EN 2023)

          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
          • JaMaDiJ Desconectado
            JaMaDi
            Última edición por

            1 Levante 38 11 13 14 46
            2 Osasuna 38 12 8 18 44
            3 Betis 38 9 16 13 43
            4 Celta 38 10 12 16 42
            5 Athletic 38 9 13 16 40
            6 Mallorca 38 10 9 19 39
            7 R. Sociedad 38 5 14 19 29
            8 Gimnastic 38 6 9 23 27

            asi quedara nuestra particular "liguilla" por el descenso, al final descendera el mallorca, 2 puntos por delante de renta para la ultima jornada pero palma en el bernabeu, y el bilbao nos gana. ah y nosotros ganamos en el camp nou y a los xotos, historico!!

            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
            • SEVIS Desconectado
              SEVI
              Última edición por

              Pues el Mallorca tiene un calendario wuapo

              POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
              1 Barcelona 38 25 9 4 84
              2 Sevilla 38 23 9 6 78
              3 Valencia 38 23 6 9 75
              4 Real Madrid 38 21 9 8 72
              5 Zaragoza 38 19 8 11 65
              6 Atlético 38 17 11 10 62
              7 Racing 38 15 11 12 56
              8 Deportivo 38 14 10 14 52
              9 Villarreal 38 14 9 15 51
              10 Espanyol 38 11 16 11 49
              11 Getafe 38 12 12 14 48
              12 Osasuna 38 14 6 18 48
              13 Recreativo 38 14 6 18 48
              14 Betis 38 11 13 14 46
              15 Celta 38 10 12 16 42
              16 Athletic 38 10 11 17 41
              17 Levante 38 9 13 16 40
              18 Mallorca 38 11 6 21 39
              19 Gimnastic 38 7 6 25 27
              20 R. Sociedad 38 3 11 24 20

              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
              • MirallesM Desconectado
                Miralles
                Última edición por

                Me sale que nos salvamos con 39 y baja el Celta.
                Que miedo me dan estas quinielas!!!

                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                • JezieJ Desconectado
                  Jezie
                  Última edición por

                  :'( anant fent sense mirar la classificació...

                  1 Barcelona 38 25 9 4 84
                  2 Sevilla 38 26 6 6 84
                  3 Valencia 38 22 8 8 74
                  4 Real Madrid 38 20 10 8 70
                  5 Zaragoza 38 19 8 11 65
                  6 Getafe 38 17 12 9 63
                  7 Atlético 38 17 11 10 62
                  8 Villarreal 38 15 9 14 54
                  9 Racing 38 12 15 11 51
                  10 Espanyol 38 12 14 12 50
                  11 Recreativo 38 14 8 16 50
                  12 Deportivo 38 12 13 13 49
                  13 Osasuna 38 11 9 18 42
                  14 Betis 38 9 14 15 41
                  15 Mallorca 38 10 10 18 40
                  16 Athletic 38 6 15 17 33
                  17 Celta 38 7 12 19 33
                  18 Levante 38 6 14 18 32
                  19 Gimnastic 38 7 9 22 30
                  20 R. Sociedad 38 4 12 22 24

                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                  • ? Este usuario es externo a este foro
                    Invitado
                    Última edición por

                    @Jezie:

                    😢 anant fent sense mirar la classificació…

                    1 Barcelona 38 25 9 4 84
                    2 Sevilla 38 26 6 6 84
                    3 Valencia 38 22 8 8 74
                    4 Real Madrid 38 20 10 8 70
                    5 Zaragoza 38 19 8 11 65
                    6 Getafe 38 17 12 9 63
                    7 Atlético 38 17 11 10 62
                    8 Villarreal 38 15 9 14 54
                    9 Racing 38 12 15 11 51
                    10 Espanyol 38 12 14 12 50
                    11 Recreativo 38 14 8 16 50
                    12 Deportivo 38 12 13 13 49
                    13 Osasuna 38 11 9 18 42
                    14 Betis 38 9 14 15 41
                    15 Mallorca 38 10 10 18 40
                    16 Athletic 38 6 15 17 33
                    17 Celta 38 7 12 19 33
                    18 Levante 38 6 14 18 32
                    19 Gimnastic 38 7 9 22 30
                    20 R. Sociedad 38 4 12 22 24

                    De momento el más creíble.

                    1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                    • F Desconectado
                      focusete
                      Última edición por

                      1 Barcelona 38 23 10 5 79
                      2 Valencia 38 24 6 8 78
                      3 Sevilla 38 23 7 8 76
                      4 Real Madrid 38 20 10 8 70
                      5 Atlético 38 20 9 9 69
                      6 Zaragoza 38 14 15 9 57
                      7 Recreativo 38 16 9 13 57
                      8 Racing 38 14 13 11 55
                      9 Getafe 38 13 13 12 52
                      10 Villarreal 38 13 12 13 51
                      11 Betis 38 11 14 13 47
                      12 Espanyol 38 10 16 12 46
                      13 Deportivo 38 11 12 15 45
                      14 Osasuna 38 11 10 17 43
                      15 Levante 38 9 14 15 41
                      16 Mallorca 38 10 9 19 39
                      17 Athletic 38 8 13 17 37
                      18 Celta 38 8 13 17 37
                      19 Gimnastic 38 6 9 23 27
                      20 R. Sociedad 38

                      Jur.jur,jur!!ojalaaaaaaa

                      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                      • ? Este usuario es externo a este foro
                        Invitado
                        Última edición por

                        Ningun dels vostres resultats és lògic, en cap queda sexta la real ni guanyen els xotos la lliga, i només en un baixem.

                        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                        • BracusB Desconectado
                          Bracus
                          Última edición por

                          Parece que con 40 te salvas, a mi me sale que bajan Celta, Real y Nastic.
                          Lo que no veo real es que tengamos 28 y a alguno le salgan 32 puntos, vamos que con empatar 4 y ganar 3 ya tienes 13 punto+28=41 puntos.

                          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                          • X Desconectado
                            Xotens
                            Última edición por

                            9 Villarreal 38 12 11 15 47
                            10 Deportivo 38 11 13 14 46
                            11 Levante 38 8 15 15 39
                            12 Mallorca 38 9 6 23 33
                            13 Athletic 38 7 11 20 32
                            14 Celta 38 7 11 20 32
                            15 Gimnastic 38 6 8 24 26
                            16 R. Sociedad 38 4 11 23 23

                            el valencia no gana la liga segun mis resultados xD queda 3º tras barça y sevilla

                            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                            • JaMaDiJ Desconectado
                              JaMaDi
                              Última edición por

                              Haced vuestro pronostico para las ultimas jornadas del campeonato.

                              R. Sociedad-Levante …........ 3
                              Levate-Betis .................. 1
                              At. Madrid-Levane ............. 0
                              Levante-Getafe ................ 1
                              Barcelona-Levante ............. 1
                              Levante-Nàstic ................ 3
                              Celta-Levante ................. 1
                              Levante-Osasuna ............... 3
                              Racing-Levante ................ 0
                              Levante-Valencia .............. 3
                              Ath. Bilbao-Levante............ 0

                              nos quedamos en 1ª, con 44 puntos.

                              1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                              • pandoroP Desconectado
                                pandoro
                                Última edición por

                                @JaMaDi:

                                Haced vuestro pronostico para las ultimas jornadas del campeonato.

                                R. Sociedad-Levante …........ 3
                                Levate-Betis .................. 1
                                At. Madrid-Levane ............. 0
                                Levante-Getafe ................ 1
                                Barcelona-Levante ............. 1
                                Levante-Nàstic ................ 3
                                Celta-Levante ................. 1-3
                                Levante-Osasuna …............
                                Racing-Levante ................ 0 1Levante-Valencia …........... 3
                                Ath. Bilbao-Levante............ 0-3

                                nos quedamos en 1ª, con 52 puntos.

                                SI EL LEVANTE JUGASE EN EL CIELO MORIRIA POR VERLO

                                maxo levante

                                1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                • refranyR Desconectado
                                  refrany
                                  Última edición por

                                  POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
                                  1 Barcelona 38 24 9 5 81
                                  2 Sevilla 38 25 5 8 80
                                  3 Atlético 38 21 9 8 72
                                  4 Real Madrid 38 22 6 10 72
                                  5 Valencia 38 20 6 12 66
                                  6 Zaragoza 38 18 9 11 63
                                  7 Recreativo 38 17 7 14 58
                                  8 Osasuna 38 16 5 17 53
                                  9 Betis 38 13 13 12 52
                                  10 Espanyol 38 12 13 13 49
                                  11 Racing 38 13 10 15 49
                                  12 Getafe 38 12 11 15 47
                                  13 Villarreal 38 12 10 16 46
                                  14 Athletic 38 12 9 17 45
                                  15 Deportivo 38 12 9 17 45
                                  16 Levante 38 9 13 16 40
                                  17 Mallorca 38 10 8 20 38
                                  18 Celta 38 8 12 18 36
                                  19 R. Sociedad 38 7 10 21 31
                                  20 Gimnastic 38 6 8 24 26

                                  I mentres la feia no estava molt convençut que donaria este resultat

                                  1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                  • ? Este usuario es externo a este foro
                                    Invitado
                                    Última edición por

                                    Me he decidido a hacerlo. Llegamos a la última jornada empatados con el Athletic a 40 puntos, tres por encima del Celta. Germanor en San Mamés, empatito, tongazo y luego todos de parranda por Bilbo.

                                    1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                    • ? Este usuario es externo a este foro
                                      Invitado
                                      Última edición por

                                      POS___Equipo_____PJ__PG__PE__PP__PTOS

                                      14____Betis_______38___14___12___12____54

                                      15____Athletic____38___11___11___16____44

                                      16____Levante_____38___10___12___16____42

                                      17____Celta_______38___10___10___18____40

                                      18____Mallorca____38____9____8___21____35

                                      19____Gimnastic___38____9____8___21____35

                                      20____R. Sociedad_38____5____9___24____24

                                      1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                      • ? Este usuario es externo a este foro
                                        Invitado
                                        Última edición por

                                        A mi me ha quedado asi:
                                        1 Barcelona 38 24 10 4 82
                                        2 Sevilla 38 23 8 7 77
                                        3 Valencia 38 23 6 9 75
                                        4 Zaragoza 38 20 11 7 71
                                        5 Real Madrid 38 19 11 8 68
                                        6 Atlético 38 17 10 11 61
                                        7 Villarreal 38 14 11 13 53
                                        8 Espanyol 38 12 16 10 52
                                        9 Recreativo 38 14 10 14 52
                                        10 Racing 38 13 13 12 52
                                        11 Getafe 38 12 10 16 46
                                        12 Deportivo 38 11 13 14 46
                                        13 Osasuna 38 13 6 19 45
                                        14 Betis 38 9 16 13 43
                                        15 Mallorca 38 12 7 19 43
                                        16 Levante 38 10 13 15 43
                                        17 Athletic 38 9 13 16 40
                                        18 Celta 38 9 13 16 40
                                        19 R.Sociedad 38 4 11 23 23
                                        20 Gimnastic 38 5 6 27 21

                                        1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                        • ? Este usuario es externo a este foro
                                          Invitado
                                          Última edición por

                                          A mi me ha quedado asi:
                                          1 Barcelona 38 24 10 4 82
                                          2 Sevilla 38 23 8 7 77
                                          3 Valencia 38 23 6 9 75
                                          4 Zaragoza 38 20 11 7 71
                                          5 Real Madrid 38 19 11 8 68
                                          6 Atlético 38 17 10 11 61
                                          7 Villarreal 38 14 11 13 53
                                          8 Espanyol 38 12 16 10 52
                                          9 Recreativo 38 14 10 14 52
                                          10 Racing 38 13 13 12 52
                                          11 Getafe 38 12 10 16 46
                                          12 Deportivo 38 11 13 14 46
                                          13 Osasuna 38 13 6 19 45
                                          14 Betis 38 9 16 13 43
                                          15 Mallorca 38 12 7 19 43
                                          16 Levante 38 10 13 15 43
                                          17 Athletic 38 9 13 16 40
                                          18 Celta 38 9 13 16 40
                                          19 R.Sociedad 38 4 11 23 23
                                          20 Gimnastic 38 5 6 27 21

                                          1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                          • naranjitoN Desconectado
                                            naranjito
                                            Última edición por

                                            1 Barcelona 38 23 10 5 79
                                            2 Sevilla 38 23 8 7 77
                                            3 Real Madrid 38 21 9 8 72
                                            4 Valencia 38 19 10 9 67
                                            5 Atlético 38 17 10 11 61
                                            6 Zaragoza 38 15 13 10 58
                                            7 Villarreal 38 15 11 12 56
                                            8 Getafe 38 14 12 12 54
                                            9 Espanyol 38 14 12 12 54
                                            10 Osasuna 38 15 6 17 51
                                            11 Racing 38 13 11 14 50
                                            12 Recreativo 38 13 8 17 47
                                            13 Betis 38 11 13 14 46
                                            14 Athletic 38 11 12 15 45
                                            15 Celta 38 11 12 15 45
                                            16 Levante 38 10 14 14 44
                                            17 Deportivo 38 11 10 17 43
                                            18 Mallorca 38 11 7 20 40
                                            19 R. Sociedad 38 6 9 23 27
                                            20 Gimnastic 38 5 7 26 22

                                            –-------------------------------
                                            Visita mis webs:
                                            http://www.levante2004as...

                                            1 Respuesta Última respuesta Responder Citar 0
                                            • First post
                                              Last post