Simulador
-
la verdad es que esta wapo ese simulador…
-
Amí me sale esto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 23 9 6 78
2 Real Madrid 38 24 5 9 77
3 Villarreal 38 24 5 9 77
4 Atlético 38 21 7 10 70
5 Sevilla 38 22 3 13 69
6 Almería 38 17 9 12 60
7 Racing 38 17 8 13 59
8 Athletic 38 14 11 13 53
9 Mallorca 38 12 14 12 50
10 Osasuna 38 13 8 17 47
11 Deportivo 38 13 8 17 47
12 Espanyol 38 13 7 18 46
13 Betis 38 12 9 17 45
14 Zaragoza 38 11 12 15 45
15 Valladolid 38 12 9 17 45
16 Getafe 38 11 9 18 42
17 Levante 38 12 4 22 40
18 Valencia 38 11 6 21 39
19 Recreativo 38 9 10 19 37
20 Murcia 38 8 9 21 33
-
yo lo he hecho con los implicados en el descenso y me sale asi :
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
14 Osasuna 38 13 9 16 48
15 Zaragoza 38 12 11 15 47
16 Valladolid 38 12 11 15 47
17 Recreativo 38 10 14 14 44
18 Valencia 38 12 7 19 43
19 Levante 38 9 4 25 31
20 Murcia 38 7 9 22 30
-
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Recreativo 38 12 11 15 47
2 Zaragoza 38 11 12 15 45
3 Valladolid 38 12 9 17 45
4 Valencia 38 12 8 18 44
5 Levante 38 9 5 24 32
6 Murcia 38 7 10 21 31
-
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Betis 38 14 10 14 52
2 Zaragoza 38 13 11 14 50
3 Osasuna 38 13 9 16 48
4 Valladolid 38 12 11 15 47
5 Recreativo 38 11 13 14 46
6 Valencia 38 11 8 19 41
7 Murcia 38 8 9 21 33
8 Levante 38 9 5 24 32
-
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 24 6 8 78
2 Villarreal 38 23 6 9 75
3 Barcelona 38 21 10 7 73
4 Atlético 38 20 8 10 68
5 Racing 38 19 10 9 67
6 Sevilla 38 20 5 13 65
7 Mallorca 38 12 16 10 52
8 Almería 38 14 10 14 52
9 Deportivo 38 13 11 14 50
10 Getafe 38 13 10 15 49
11 Espanyol 38 13 8 17 47
12 Osasuna 38 12 9 17 45
13 Athletic 38 11 12 15 45
14 Betis 38 12 9 17 45
15 Valencia 38 12 9 17 45
16 Valladolid 38 11 10 17 43
17 Zaragoza 38 9 14 15 41
18 Recreativo 38 10 10 18 40
19 Levante 38 10 5 23 35
20 Murcia 38 7 10 21 31
-
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 27 3 8 84
2 Barcelona 38 21 9 8 72
3 Villarreal 38 20 7 11 67
4 Sevilla 38 21 3 14 66
5 Atlético 38 20 6 12 66
6 Racing 38 18 8 12 62
7 Betis 38 16 8 14 56
8 Athletic 38 15 10 13 55
9 Espanyol 38 16 6 16 54
10 Deportivo 38 15 7 16 52
11 Mallorca 38 12 14 12 50
12 Osasuna 38 14 7 17 49
13 Valladolid 38 13 10 15 49
14 Getafe 38 13 9 16 48
15 Almería 38 13 9 16 48
16 Recreativo 38 10 10 18 40
17 Levante 38 12 4 22 40
18 Valencia 38 11 6 21 39
19 Zaragoza 38 9 10 19 37
20 Murcia 38 7 8 23 29edito, antes los xotos se salvaban por el golaberage
-
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 25 5 8 80
2 Villarreal 38 24 5 9 77
3 Barcelona 38 21 11 6 74
4 Atlético 38 21 7 10 70
5 Sevilla 38 21 4 13 67
6 Racing 38 19 10 9 67
7 Almería 38 14 12 12 54
8 Osasuna 38 13 9 16 48
9 Athletic 38 12 12 14 48
10 Mallorca 38 10 17 11 47
11 Getafe 38 12 11 15 47
12 Espanyol 38 13 8 17 47
13 Betis 38 12 9 17 45
14 Zaragoza 38 11 12 15 45
15 Deportivo 38 12 8 18 44
16 Valladolid 38 10 11 17 41
17 Valencia 38 11 7 20 40
18 Levante 38 12 4 22 40
19 Recreativo 38 9 11 18 38
20 Murcia 38 7 9 22 30Hi ha una errada. Al guanyar-li als xotos quedaríem per davant…
-
a mi me a salido asi, y e sido 100% objetivo e imparcial
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 27 3 8 84
2 Barcelona 38 21 9 8 72
3 Villarreal 38 22 5 11 71
4 Sevilla 38 20 3 15 63
5 Atlético 38 19 6 13 63
6 Racing 38 18 8 12 62
7 Athletic 38 16 10 12 58
8 Betis 38 16 8 14 56
9 Espanyol 38 16 6 16 54
10 Deportivo 38 15 8 15 53
11 Almería 38 14 10 14 52
12 Osasuna 38 14 8 16 50
13 Getafe 38 14 8 16 50
14 Mallorca 38 11 14 13 47
15 Recreativo 38 10 12 16 42
16 Levante 38 12 4 22 40
17 Valladolid 38 10 9 19 39
18 Valencia 38 11 6 21 39
19 Zaragoza 38 9 11 18 38
20 Murcia 38 7 8 23 29este es la que mas me gusta ajjaja ojala se cumpliera…
-
a mi me a salido asi, y e sido 100% objetivo e imparcial
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Real Madrid 38 27 3 8 84
2 Barcelona 38 21 9 8 72
3 Villarreal 38 22 5 11 71
4 Sevilla 38 20 3 15 63
5 Atlético 38 19 6 13 63
6 Racing 38 18 8 12 62
7 Athletic 38 16 10 12 58
8 Betis 38 16 8 14 56
9 Espanyol 38 16 6 16 54
10 Deportivo 38 15 8 15 53
11 Almería 38 14 10 14 52
12 Osasuna 38 14 8 16 50
13 Getafe 38 14 8 16 50
14 Mallorca 38 11 14 13 47
15 Recreativo 38 10 12 16 42
16 Levante 38 12 4 22 40
17 Valladolid 38 10 9 19 39
18 Valencia 38 11 6 21 39
19 Zaragoza 38 9 11 18 38
20 Murcia 38 7 8 23 29este es la que mas me gusta ajjaja ojala se cumpliera…
pues lo e tenido k editar sino el valencia no bajaba, por el golaberaje con los pucelanos y luego me a salido diferente jejeje
-
Me quedo con el de Methal.
-
@Rana:
Me quedo con el de Methal.
respeto tu opinion xD
-
Esto ya salio la temporada pasada y la verdad es que es muy entretenido y además gracioso, especialmente si los xotos terminan bajando y ya sería la leche si encima nos salváramos nosotros. Poniendo los marcadores con la mayor cabeza posible a mi me sale esto:
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
11 Getafe 38 14 10 14 52
12 Mallorca 38 10 16 12 46
13 Osasuna 38 12 10 16 46
14 Betis 38 12 9 17 45
15 Zaragoza 38 11 11 16 44
16 Valladolid 38 11 10 17 43
17 Valencia 38 11 7 20 40
18 Recreativo 38 10 10 18 40
19 Levante 38 10 5 23 35
20 Murcia 38 7 10 21 31Los xotos se salvarian por los pelos por mejor gol-average con el Recre
-
@Toni Granota:
Esto ya salio la temporada pasada y la verdad es que es muy entretenido y además gracioso, especialmente si los xotos terminan bajando y ya sería la leche si encima nos salváramos nosotros. Poniendo los marcadores con la mayor cabeza posible a mi me sale esto:
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
11 Getafe 38 14 10 14 52
12 Mallorca 38 10 16 12 46
13 Osasuna 38 12 10 16 46
14 Betis 38 12 9 17 45
15 Zaragoza 38 11 11 16 44
16 Valladolid 38 11 10 17 43
17 Valencia 38 11 7 20 40
18 Recreativo 38 10 10 18 40
19 Levante 38 10 5 23 35
20 Murcia 38 7 10 21 31Los xotos se salvarian por los pelos por mejor gol-average con el Recre
pues repitelo asta k bajen
-
@Toni Granota:
Esto ya salio la temporada pasada y la verdad es que es muy entretenido y además gracioso, especialmente si los xotos terminan bajando y ya sería la leche si encima nos salváramos nosotros. Poniendo los marcadores con la mayor cabeza posible a mi me sale esto:
POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
11 Getafe 38 14 10 14 52
12 Mallorca 38 10 16 12 46
13 Osasuna 38 12 10 16 46
14 Betis 38 12 9 17 45
15 Zaragoza 38 11 11 16 44
16 Valladolid 38 11 10 17 43
17 Valencia 38 11 7 20 40
18 Recreativo 38 10 10 18 40
19 Levante 38 10 5 23 35
20 Murcia 38 7 10 21 31Los xotos se salvarian por los pelos por mejor gol-average con el Recre
Ostras, Poti, 13 puntos en 6 partidos es tela, eh?
-
@Rana:
Ostras, Poti, 13 puntos en 6 partidos es tela, eh?
NOS SALVAMOS RANA , NOS SALVAMOS
-
los xotos que bajen por dios que me dan mucho asco…
-
Perdón, donde decía Poti quería decir Toni.
Es la costumbre.
-
@Rana:
Perdón, donde decía Poti quería decir Toni.
Es la costumbre.
-