GANADO:
Granada CF (2-1) y (3-1). Total (5-2), 6 puntos
RC Deportivo (2-1) y (2-1). Total (4-2), 6 puntos
Málaga CF (4-2) y (1-1). Total (5-3), 4 puntos
R. Sporting Gijón (2-1) y (0-0). Total (2-1), 4 puntos
CD Eldense (3-1) y (2-1). Total (5-2), 6 puntos
FC Cartagena (1-0) y (3-0). Total (4-0), 6 puntos
SD Huesca (1-1) y (2-1). Total (3-2), 4 puntos
UD Almería (4-2) y (0-1). Total (4-3), 3 puntos
R. Racing Club (0-1) y (3-1). Total (3-2), 3 puntos
R Zaragoza (1-2) y (5-2). Total (6-4), 3 puntos
CD Tenerife (3-0) y (1-1). Total (4-1), 4 puntos
Elche CF (1-1) y (3-1). Total (4-2), 4 puntos
Albacete BP (0-0) y (1-0). Total (1-0), 4 puntos
Burgos CF (3-1) y (3-2). Total (6-3), 6 puntos
SD Eibar (2-2) y (1-0). Total (3-2), 4 puntos
EMPATADO:
Cádiz CF (1-1) y (0-0). Total (1-1), 2 puntos
CD Mirandés (1-2) y (1-0). Total (2-2), 3 puntos
Córdoba CF (2-2) y (2-2). Total (4-4), 2 puntos
PERDIDO:
Racing Club Ferrol (0-0) y (0-1). Total (0-1), 1 punto
CD Castellón (0-2) y (3-2). Total (3-4), 3 puntos
R Oviedo (0-0) y (0-1). Total (0-1), 1 punto
Totales de la temporada (69-42), 79 puntos
Hemos ganado el golaveraje a 15 de los 21 rivales y solo lo hemos perdido contra 3. Magnífica temporada coronada como campeón y con el ascenso directo a Primera División